|  | Product name | Measuring range | Precision | Pitch-row | Linearity | 
                         
                         
                                                  
                             |  | HDC-2000FA | 0~±3000A | 1% | 51×13.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600BS | 0~±900A | 1% | 20.5×10.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600HAM | 0~±1800A | 1% | 42×17.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600LT | 0~±1200A | 1% | 20mm | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600N | 0~±1000A | 1% | 22×16(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600FA | 0~±1200A | 1% | 51×13.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600WA | 0~±1000A | 1% | 26×10(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-1000EK | 0~±1500A | 1% | 40.5mm | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-1000F | 0~±1500A | 1% | 41×14(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-1000HTA | 0~±1800A | 1% | 32mm | ±15V±5% | 
                                                  
                     
                  
                 
              
          
     
    
    
    
    
    
     
    
   
   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
闵行区|
望奎县|
五河县|
张掖市|
航空|
荆门市|
集贤县|
武邑县|
郸城县|
龙海市|
包头市|
泰顺县|
马山县|
米脂县|
惠东县|
上犹县|
靖西县|
湖南省|
磐安县|
深泽县|
长兴县|
望城县|
德州市|
颍上县|
凤翔县|
定日县|
寿光市|
洱源县|
曲阳县|
兴和县|
牙克石市|
富裕县|
泰宁县|
长岛县|
武川县|
和林格尔县|
曲松县|
金山区|
嘉黎县|
峡江县|
拜泉县|